분류항목 | 구분 | 단위 | 금액 |
---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실 | 1일 | 100,000 |
2인실 | 1일 | 70,000 | |
3인실 | 1일 | 50,000 | |
4인실 | 1일 | 30,000 | |
간병료 * 병실구조와 환자 질환에 따른 서비스 요구도에 따라 상시변경됩니다. 간병비는 정해진금액이 아니며 매년 인상이되는 전액본인부담 비급여 항목입니다. |
간병비1 | 1일 | 15,000 |
간병비2 | 1일 | 18,000 | |
간병비3 | 1일 | 20,000 | |
간병비4 | 1일 | 25,000 | |
간병비5 | 1일 | 30,000 | |
간병비6 | 1일 | 35,000 | |
간병비7 | 1일 | 40,000 | |
간병비8 | 1일 | 45,000 | |
간병비A | 1일 | 50,000 | |
간병비B | 1일 | 60,000 | |
간병비C | 1일 | 70,000 | |
간병비D | 1일 | 80,000 | |
간병비E | 1일 | 90,000 | |
간병비F | 1일 | 100,000 | |
제증명료 | 일반진단서 | 1장 | 20,000 |
근력능력평가용 진단서 | 1장 | 10,000 | |
사망진단서 | 1장 | 10,000 | |
건강진단서 | 1장 | 15,000 | |
장애 정도 심사용 진단서(신체/정신적) | 1장 | 15,000 | |
후유장애진단서 | 1장 | 100,000 | |
진단서사본 | 1장 | 1,000 | |
장애인증명서 | 1장 | 발급비용없음 | |
입원확인서 | 1장 | 1,000 | |
진료확인서(입ㆍ퇴원) | 1장 | 1,000 | |
소견서 또는 진료확인서(보험회사양식) | 1장 | 100,000 | |
진료기록부 사본 | 1장 | 100 | |
영상자료 CD복사 | 1장 | 10,000 | |
투약 및 주사료 | 영양제 수액(슈프라민) | 1병 | 30,000 |
신신파스(6매) | 1팩 | 2,000 | |
한방파스 | 1팩 | 3,000 | |
둘코락스에스정 | 1정 | 210 | |
트레스탄 | 1정 | 396 | |
아비나파스타 연고 | 1개 | 4,400 | |
재활치료 | 도수치료A | 1회 | 20,000 |
도수치료B | 1회 | 30,000 | |
도수치료C | 1회 | 40,000 | |
도수치료D | 1회 | 50,000 | |
병동 비품 | 기저귀 | 1묶음 | 6,000 |
속기저귀 | 1묶음 | 9,000 | |
사각매트 | 1묶음 | 3,000 | |
물티슈 | 1개 | 2,500 | |
검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 (현장검사) | 1회 | 10,000 |
예방접종료 | 대상포진예방접종(조스타박스주)/td> | 1회 | 170,000 |
개인별 구매로 진료비에 포함되지않고 간식비에서 차감됨을 알려드립니다.
단위 : 원
품목명칭 | 규격 | 금액 |
바디로션 | 1000ml | 8,000 |
바디워시 | 1000ml | 8,000 |
하나로샴푸 | 600ml | 5,000 |
세수비누 | 라벤더 | 1,000 |
세탁비누 | 위생표백비누 | 1,000 |
수건_세안용 | 28cmx45cm | 1,000 |
식사앞치마 | 꽃무늬 끈 턱받이 | 6,000 |
양치대야 | 대야 소 | 2,000 |
양치컵 | 다회용컵2호 | 500 |
일회용면도기 | 도루코2날 | 200 |
치약 | 페리오150g | 1,000 |
칫솔 | 클리오덴티 | 1,000 |
바디롤샤워타올 | 100cmx29cm | 1,000 |
바디오일_존슨즈베드타입 | 300ml | 10,000 |
반사각 물통 | 950ml | 3,000 |
세수비누곽 | 11cmx7cmx4cm | 2,000 |
목욕바구니 | 18cmx26.5cmx17.8cm | 4,000 |
구분 | 일반구급차 | |
기본요금 | 이송거리 10km 이내 | 30,000원 |
추가요금 | 이송거리 10km 초과 | 1km당 1,000원 |
부가요금 | 의사, 간호사 또는 응급구조사가 탑승한 경우 | 15,000원 |
할증요금 | 심야할증 00:00~04:00 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 |
* 타병원 외진 시 발생하는 비급여 항목도 진료비에 포함 청구됩니다.
* 간병료는 병실구조와 환자질환에 따라 보호자 서비스 요구도에 따라 변동됩니다.
자세한 사항은 원무과에 문의해 주시기 바랍니다.
건강보험 | 기본가격 50% | 가산가격 50% |
---|---|---|
의료급여 | 기본가격 20% | ㅡ |
중증질환자 | 기본가격 50% | ㅡ |
산정특례 | 기본가격 50% | ㅡ |
종별 | 환자식이종류 | 가격 |
---|---|---|
보험 | 일반식(1식당) | 5,790 |
치료식(1식당) | 5,690 | |
완제품 경관유동식 | 4,790 | |
보호 | 일반식 | 3,900 |
치료식 | 5,060 | |
완제품 경관유동식 | 4,720 |